Mitsubishi Lancer Sportback – Parametry
| Motor | 1.6 MIVEC | 1.8 MIVEC | 1.8 MIVEC | 1.8 DI-D |
|---|---|---|---|---|
| převodovka (MT-manuální, AT-automatická, CVT-bezstupňová automatická) |
5MT | 5MT | CVT | 6MT |
| typ motoru | zážehový | zážehový | zážehový | vznětový |
| ventilový rozvod | DOHC 16V | DOHC 16V | DOHC 16V | DOHC 16V |
| počet válců / ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| zdvihový objem motoru [cm3] | 1590 | 1798 | 1798 | 1798 |
| maximální výkon [kW(k)/ot./min.] | 85 (116) / 6000 |
103 (140) / 6000 |
103 (140) / 6000 |
85 (116) / 3500 |
| maximální točivý moment [Nm/ot./min] | 154 / 4000 | 176 / 4200 | 176 / 4200 | 300 / 1750-2250 |
| vrtání x zdvih [mm] | 75 x 90 | 86 x 77,4 | 86 x 77,4 | 83 x 83,1 |
| kompresní poměr | 11,0 | 10,7 | 10,7 | 14,9 |
| emisní norma | EURO 5 | |||
| Rozměry a hmotnosti | ||||
| celková délka [mm] | 4585 | |||
| celková šířka [mm] | 1760 | |||
| celková výška (Inform, Invite / Intense) [mm] |
1505 / 1515 | |||
| světlá výška (Inform, Invite / Intense) [mm] |
140 / 150 | |||
| rozvor [mm] | 2635 | |||
| provozní hmotnost [kg] | 1375 | 1420 | 1450 | 1535 |
| největší technicky přípustná hmotnost [kg] | 1800 | 1900 | 1900 | 1990 |
| hmotnost brzděného přívěsu [kg] | 1100 | 1300 | 1300 | 1400 |
| hmotnost nebrzděného přívěsu [kg] | 550 | |||
| poloměr otáčení [m] | 5,0 | |||
| jízdní výkony | ||||
| zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 11,1 | 10,9-11,1 | 12,2 | 10,4 |
| maximální rychlost [km/h] | 188 | 193 | 183 | 190 |
| spotřeba paliva a emise CO2 | ||||
| městský cyklus [l/100 km] | 7,4 | 8,5-8,6 | 8,8 | 5,5 |
| mimoměstský cyklus [l/100 km] | 4,7 | 5,3-5,5 | 5,6 | 3,9 |
| kombinovaný cyklus [l/100 km] | 5,7 | 6,5-6,6 | 6,8 | 4,4 |
| emise CO2 [g/km] | 132 | 150-154 | 157 | 117 |
| ostatní hodnoty | ||||
| rozměr pneumatik (Inform, Invite) | 205/60 R16 | |||
| rozměr pneumatik (Intense) | 215/45 R18 | |||
| objem palivové nádrže [l] | 59 | |||
| zavazadlový prostor [l] | ||||
| objem zavazadlového prostoru (Inform, Invite) / (Intense) [l] | 288-344 / 276-330 | |||
| objem zavazadlového prostoru [l] | 1349 | |||
Rozměry


