Mitsubishi Outlander – Parametry
| Motor | 2.0 MIVEC | 2.4 MIVEC | 2.2 DI-D MIVEC DPF | 2.2 DI-D DPF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| převodovka | 5MT | CVT | 6MT | TC-SST | ||
| typ motoru | zážehový | zážehový | vznětový | vznětový | ||
| počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | ||
| zdvihový objem motoru [cm3] | 1998 | 2360 | 2268 | 2179 | ||
| maximální výkon [kW(k)/ot./min] | 108 (147) /6000 |
125 (170) /6000 |
130 (177) /3500 |
115 (156) /4000 |
||
| maximální točivý moment [Nm/ot./min] | 199/4200 | 232/4100 | 380/2000 | 380/200 | ||
| emisní norma | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | ||
| pohon | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | ||
| Rozměry a hmotnosti | ||||||
| celková délka [mm] | 4665 | |||||
| celková šířka [mm] | 1800 | |||||
| celková výška (včetně střešních ližin) [mm] | 1680 (1720) | |||||
| rozvor [mm] | 2670 | |||||
| světlá výška [mm] | 215 | 215 | 178 | 176 | ||
| provozní hmotnost (Instyle) [kg] | 1500 | 1690 | 1720 (1780) | 1820 | ||
| největší tech. příp. hmot. (Instyle) [kg] | 2070 | 2290 | 2170 (2410) | 2410 | ||
| hmotnost brzděného přívěsu [kg] | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | ||
| hmotnost nebrzděného přívěsu [kg] | 750 | |||||
| maximální zatížení střechy s ližinami [kg] | 80 | |||||
| poloměr otáčení [m] | 5,3 | |||||
| jízdní výkony | ||||||
| zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 10,8 | 10,8 | 9,8 | 11,1 | ||
| maximální rychlost [km/h] | 184 | 190 | 200 | 198 | ||
| spotřeba paliva a emise CO2 | ||||||
| městský cyklus [l/100 km] | 9,7 | 10,7 | 7,7 - 7,8 | 9,3 | ||
| mimoměstský cyklus [l/100 km] | 6,3 | 6,7 | 5,3 - 5,5 | 6,0 | ||
| kombinovaný cyklus [l/100 km] | 7,5 | 8,2 | 6,2-6,3 | 7,2 | ||
| emise CO2 [g/km] | 175 | 190 | 163 - 167 | 189 | ||
| ostatní hodnoty | ||||||
| rozměr pneu (Invite, Intense) | 215/70 R16 | |||||
| rozměr pneu (Intense+, Instyle, Instyle+) | 225/55 R18 | |||||
| objem palivové nádrže [l] | 60 (4WD) / 63 (2WD) | |||||
| zavazadlový prostor | ||||||
| objem při 2 sedadlech [l] | 1691 | |||||
| objem při 5 sedadlech [l] | 774-882 | |||||
| objem při 7 sedadlech [l] | 220 | |||||
| vlastnosti v terénu | ||||||
| maximální stoupavost (2.0 MIVEC / ostatní) | 16,7° / 18,4° | |||||
| přední nájezdový úhel (Invite / ostatní verze) | 22,0° / 21,0° | |||||
| zadní nájezdový úhel | 21,0° | |||||
| přejezdový úhel | 19,0° | |||||
| boční náklon | 50,0° | |||||
| brodivost | 400 mm při 10 km/h | |||||
Rozměry


